Nummer Titel Tonart Besetzung
| 1 | Da Hatscherte | D | A |
| 2 | Zum Umitanzn-C.mus | C | A |
| 2 | Zum Umitanzn-C.mus | C | H |
| 3 | Hab di schen stad-C.mus | C | A |
| 3 | Hab di schen stad-C.mus | C | H |
| 5 | Didldadldum | C | A |
| 6 | Da Gudrun ihrer | G | A |
| 6 | Da Gudrun ihrer-C.mus | C | A |
| 6 | Da Gudrun ihrer-F.mus | F | D4 |
| 7 | Haslstaudn Walzer | G | A |
| 8 | Rundumadum-C.mus | C | A |
| 9 | Weinglasl Walzer | C | A |
| 9 | Weinglasl Walzer-C.mus | C | D1 |
| 10 | Lehnerwirt Polka | C | A |
| 10 | Lehnerwirt Polka-F.mus | F | D1 |
| 10 | Lehnerwirt-Polka-F.mus | F | D1 |
| 10 | Lehnerwirt-Polka-G.mus | G | A |
| 11 | Most Tanzl-G.mus | G | A |
| 12 | Bloacherbach Walzer.mus | C | D5 |
| 12 | Bloacherbach Walzer-C.mus | C | A |
| 12 | Bloacherbach-Walzer-A.mus | A | E2 |
| 13 | Da Höfleiner | F | A |
| 13 | DA HÖFLEINER 1.-F.mus | F | D3 |
| 13 | DA HÖFLEINER 2.-F.mus | F | D3 |
| 13 | DA HÖFLEINER 3.-F.mus | F | D3 |
| 15 | Hollinder-Boarisch.mus | D | C |
| 15 | Hollinder-Boarisch-F-3-sti.mus | F | D4 |
| 16 | Ös Hirten auf-C .mus | C | A |
| 16 | Ös Hirten auf-C .mus | C | E1 |
| 16 | Ös Hirten auf-C .mus | C | E2 |
| 17 | Kerzn-Stückl F.mus | F | D4 |
| 17 | Kerzn-Stückl-C.mus | C | A |
| 17 | Kerzn-Stückl-C.mus | C | E3 |
| 18 | Landler in C.mus | C | A |
| 18 | Landler in C.mus | C | E1 |
| 19 | Stade Weis -für Bläser.mus | C | D7 |
| 19 | Stade Weis für Bläser-C.mus | C | D1 |
| 19 | Stade Weis-A.mus | A | E3 |
| 20 | Da Fünfer-C.mus | C | A |
| 21 | ´s Wolkerl-D.mus | D | A |
| 21 | ´s Wolkerl-D.mus | D | I |
| 22 | Da Hoamliche 3-stimmig-C.mus | C | B |
| 22 | Da Hoamliche-C.mus | C | A |
| 23 | Da Resche.mus | D | C |
| 23 | Da Resche-F.mus | F | D1 |
| 23 | Da Resche-F.mus | F | D4 |
| 24 | Da Seine-D.mus | D | A |
| 24 | Da Seine-F-3-sti.mus | F | D4 |
| 25 | In Klausi seiner-C.mus | C | A |
| 25 | In Klausi seiner-C.mus | C | D2 |
| 25 | In Klausi seiner-C.mus | C | D1 |
| 25 | In Klausi seiner-G.mus | G | A |
| 25 | In Klausi seiner-G.mus | G | E1 |
| 25 | In Klausi seiner-G.mus | G | E2 |
| 26 | Wolfgangseer-C-3-sti.mus | C | A |
| 26 | Wolfgangseer-C-3-sti.mus | C | C |
| 27 | Da Atterseer- A.mus | A | E3 |
| 27 | Da Atterseer G-3-sti.mus | G | A |
| 27 | Da Atterseer Gi.mus | G | E3 |
| 28 | Haserl Walzer-A.mus | A | E3 |
| 28 | Haserl Walzer-G.mus | G | A |
| 30 | Sonntags - Marsch-C.mus | C | A |
| 30 | Sonntags - Marsch-f.mus | F | D4 |
| 30 | Sonntags - Marsch-G.mus | G | E1 |
| 30 | Sonntags - Marsch-G.mus | G | E3 |
| 31 | Wiagnliadl-A.mus | A | E2 |
| 33 | Da ganz stade-A.mus | A | E3 |
| 34 | Über d´Wiesn-G.mus | G | E3 |
| 34 | Über d´Wiesn-G.mus | G | A |
| 36 | Der, den´s ma tramt hat-C.mus | C | E2 |
| 37 | Nach da Jaus´n-G.mus | G | A |
| 37 | Nach da Jaus´n-G.mus | G | E2 |
| 38 | Der Kampl-Boarische blech.mus | C | D5 |
| 38 | Der Kampl-Boarische-C.mus | C | A |
| 38 | Der Kampl-Boarische-C.mus | C | E2 |
| 38 | Der Kampl-Boarische-F-3sti.mus | F | D4 |
| 39 | Bei da Nacht is´finster.mus | C | C |
| 39 | Bei da Nacht is´finster-3-sti-F.mus | F | D4 |
| 40 | Der Haxler.mus | C | C |
| 40 | Der Haxler-C.mus | C | D4 |
| 41 | Da Strobler.mus | C | C |
| 42 | Dürnberg-Polka,.mus | D | C |
| 43 | Hupferl Boarisch-A.mus | A | C |
| 44 | Schlapfn Walzer.mus | A | C |
| 45 | Da Siebner-F.mus | F | D1 |
| 46 | ´s guate Nacht Stückl.mus | C | C |
| 46 | ´s guate Nacht Stückl-C.mus | C | E2 |
| 47 | Holzscheiter-Boarisch.mus | F | C |
| 48 | Da Oafache in F.mus | F | D4 |
| 48 | Da Oafache.mus | G | C |
| 48 | Da Oafache-G.mus | G | E3 |
| 49 | Da Mitterndorfer-G.mus | G | C |
| 51 | In da Stubn.mus | F | C |
| 52 | Sommer Liadl.mus | D | G |
| 55 | ´s Zeiserl.mus | F | C |
| 56 | Sigi-Landler.mus | G | C |
| 56 | Sigi-Landler-D.mus | D | B |
| 56 | Sigi-Landler-D.mus | D | E3 |
| 58 | Traudi Walzer.mus | A | C |
| 59 | Da Mattighofner.mus | G | C |
| 60 | hermann-polka.mus | D | C |
| 60 | hermann-polka-F.mus | F | D1 |
| 60 | hermann-polka-F.mus | F | D2 |
| 60 | hermann-polka-F.mus | F | D3 |
| 61 | Weißenbacher Weis 3-stimmig-F.mus | F | D1 |
| 61 | Weißenbacher Weis.mus | G | C |
| 62 | Schnapsbrenner Walzer-F.mus | F | D4 |
| 63 | Es glanzt in da Sunn-G.mus | G | E3 |
| 64 | Schnapsflaschl Boarisch-F-Einzelsti..mus | F | D4 |
| 64 | Schnapsflaschl Boarisch-G-Einzelsti..mus | G | A |
| 64 | Schnapsflaschl-Boarisch-F.mus | F | D4 |
| 64 | Schnapsflaschl-Boarisch-G.mus | G | B |
| 64 | Schnapsflaschl-Boarisch-G.mus | G | E1 |
| 64 | Schnapsflaschl-Boarisch-G.mus | G | E2 |
| 65 | Da Grafnbucher-F.mus | F | A |
| 65 | Da Grafnbucher-F.mus | F | D1 |
| 65 | Da Grafnbucher-F.mus | F | D3 |
| 65 | Da Grafnbucher-F.mus | F | C |
| 66 | Einitappt.mus | D | C |
| 66 | Einitappt-F.mus | F | D1 |
| 68 | Beim Kachlof´n.mus | E | C |
| 68 | Beim Kachlof´n-E.mus | E | E2 |
| 69 | Da Aigner.mus | A | C |
| 69 | Da Aigner-F.mus | F | D4 |
| 70 | Da Leberkas in F.mus | F | D4 |
| 70 | Da Leberkas-F.mus | F | D1 |
| 70 | Da Leberkas-G.mus | G | A |
| 71 | Im Kranewitt-Waldl D.mus | D | I |
| 71 | Im Kranewitt-Waldl-F.mus | F | D1 |
| 72 | D´Amsl auf d´Nacht.mus | C | C |
| 73 | In da Fruah-C.mus | C | A |
| 73 | In da Fruah-C.mus | C | E1 |
| 73 | In da Fruah-D.mus | D | E1 |
| 74 | Helga Boarisch-C.mus | C | A |
| 74 | Helga-Boarisch 3-sti mit Te-F.mus | F | D3 |
| 74 | Helga-Boarisch 3-sti-C.mus | C | A |
| 76 | Geh weiter-G.mus | G | A |
| 77 | Der Wind-D.mus | D | A |
| 78 | Da Waginger-F.mus | F | D1 |
| 78 | Da Waginger-F.mus | F | D4 |
| 78 | Da Waginger-G.mus | G | B |
| 78 | Da Waginger-G.mus | G | E3 |
| 80 | Zopferl Weis-A.mus | A | A |
| 80 | Zopferl Weis-A.mus | A | E3 |
| 81 | Pinsdorfer Walzer-C.mus | C | E3 |
| 82 | Pichler Boarisch-D.mus | D | A |
| 83 | ´s Springinkerl in D .mus | D | A |
| 83 | ´s Springinkerl-F.mus | F | D4 |
| 83 | ´s Springinkerl-G-3-sti.mus | G | A |
| 84 | Birgid Landler-D.mus | D | A |
| 84 | Birgid Landler-F.mus | F | A |
| 85 | Da Ohrwurm in F.mus | F | D4 |
| 85 | Da Ohrwurm-C 3-sti.mus | C | A |
| 85 | Da Ohrwurm-C 3-sti.mus | C | D3 |
| 85 | Da Ohrwurm-D 3-sti.mus | D | A |
| 85 | Da Ohrwurm-D 3-sti.mus | D | E1 |
| 85 | Da Ohrwurm-D.mus | D | A |
| 86 | ´s Zarterle-3sti.mus | F | F |
| 86 | ´s Zarterle-F.mus | F | A |
| 87 | Pferderl-Boarisch 1. Klarin.-F | F | D1 |
| 87 | Pferderl-Boarisch 2. Klarin.-F.mus | F | D1 |
| 87 | Pferderl-Boarisch 3. Klar.-F.mus | F | D1 |
| 89 | Im Stüberl-F.mus | F | D1 |
| 90 | Feichtn Polka-F.mus | F | D1 |
| 91 | Da Marokkaner-F.mus | F | D1 |
| 91 | Da Marokkaner-F.mus | F | D3 |
| 92 | D´Of´nlucka-3sti-F.mus | F | A |
| 92 | D´Of´nlucka-3sti-F.mus | F | D1 |
| 92 | D´Ofnlucka 1. Stimme-F | F | D1 |
| 92 | D´Ofnlucka 2.Stimme-F.mus | F | D1 |
| 92 | D´Ofnlucka 3. Stimme-F.mus | F | D1 |
| 93 | Michl - Polka-C.mus | C | D5 |
| 93 | Michl - Polka-F.mus | F | D1 |
| 93 | Michl - Polka-F.mus | F | D3 |
| 95 | Da G´schlapfte-C.mus | C | D3 |
| 95 | Da G´schlapfte-F.mus | F | D3 |
| 96 | Im Summa-C.mus | C | A |
| 97 | Birnblattl Boarisch-F.mus | F | D1 |
| 99 | A flotts Walzerl | F | A |
| 100 | Dachstoa - Blick Part..mus | F | D7 |
| 100 | Dachstoa - Blick Part-C..mus | C | D6 |
| 101 | Hütteneck Walzer-D.mus | D | F |
| 101 | Hütteneck-Walzer-C.mus | C | D3 |
| 102 | Rosn-Boarisch-D.mus | D | E2 |
| 102 | Rosn-Boarisch-F.mus | F | D3 |
| 102 | Rosn-Boarisch-F.mus | F | D4 |
| 103 | da heuschreck für blech.mus | F | D4 |
| 103 | da heuschreck-F.mus | F | D2 |
| 103 | da heuschreck-F.mus | F | D3 |
| 103 | da heuschreck-G.mus | G | A |
| 104 | In da Finstern-C.mus | C | A |
| 105 | Da Schwarze-D.mus | D | A |
| 105 | Da Schwarze-F.mus | F | A |
| 105 | Da Schwarze-F.mus | F | D4 |
| 106 | Söckl Boarisch-D.mus | D | A |
| 107 | Die Zillnfahrer-D.mus | D | A |
| 107 | Die Zillnfahrer-F.mus | F | D4 |
| 108 | Blaumoasn Marsch-F.mus | F | F |
| 109 | Abfahrt-C.mus | C | A |
| 109 | Abfahrt-F.mus | F | D4 |
| 110 | Fleischlaberl Boarisch-C.mus | C | A |
| 110 | Fleischlaberl Boarisch-F.mus | F | D4 |
| 111 | Im Mairegn-A.mus | A | A |
| 111 | Im Mairegn-F.mus | F | D4 |
| 112 | In da Feichtau-D.mus | D | A |
| 113 | Bei da Hüttn-D.mus | D | A |
| 114 | Daxberger Boarisch-D.mus | D | A |
| 115 | Da Jankerknopf-F.mus | G | D4 |
| 116 | Da Gitarrzupfer-G.mus | G | A |
| 116 | Da Gitarrzupfer-G.mus | G | E3 |
| 117 | Nebel Boarisch-D.mus | D | A |
| 117 | Nebel Boarisch-F.mus | F | D4 |
| 118 | Jager Sepp-C.mus | C | A |
| 119 | Bei da Lindn-C.mus | C | A |
| 120 | Da Reizker.mus | C | C |
| 121 | In da Mondnacht-A.mus | A | E2 |
| 122 | Kathi-Walzer-G.mus | G | E2 |
| 123 | Mittefeld-Polka 3-sti.-C.mus | C | B |
| 123 | Mittefeld-Polka 3-sti-C.mus | C | E3 |
| 123 | Mitterfeld-Polka-C.mus | C | A |
| 123 | Mitterfeld-Polka-C.mus | C | E1 |
| 124 | Die stadn Welln-C.mus | C | E2 |
| 124 | Die stadn Welln-C-3-sti.mus | C | E3 |
| 124 | Die stadn Welln-D-3-sti..mus | D | A |
| 125 | Arnreiter Boarisch-D.mus | D | A |
| 125 | Arnreiter Boarisch-F.mus | F | D4 |
| 126 | ´s Gartntürl-F.mus | F | D4 |
| 126 | ´s Gartntürl-G.mus | G | A |
| 127 | ´s Windradl-C.mus | C | A |
| 127 | ´s Windradl-F.mus | F | D4 |
| 128 | Starl Boarisch-F.mus | F | D4 |
| 128 | Starl Boarisch-G.mus | G | A |
| 129 | Drentan Wasser-C.mus | C | D5 |
| 129 | Drentan Wasser-C.mus | C | A |
| 130 | Hofratsmarsch-C.mus | C | D5 |
| 130 | Hofratsmarsch-G.mus | G | A |
| 130 | Pinsdorfer Walzer-C.mus | C | A |
| 130 | Pinsdorfer Walzer-F.mus | F | D4 |
| 131 | Sechzger Landler-A.mus | A | A |
| 132 | Da Batzwoache-D.mus | D | A |
| 133 | Speckjausn Boarisch-C.mus | C | A |
| 133 | Speckjausn Boarisch-F.mus | F | D4 |
| 134 | Hoaß is´-D.mus | D | A |
| 134 | Hoaß is´-F.mus | F | D4 |
| 135 | ´s Froscherl-A.mus | A | E3 |
| 135 | ´s Froscherl-D.mus | D | A |
| 136 | Wolferl Boarisch-G.mus | G | A |
| 138 | Da Rechberger-C.mus | C | F |
| 138 | Da Rechberger-D.mus | D | F |
| 138 | Da Rechberger-F-3-sti.mus | F | D4 |
| 139 | Blenkenberg Marsch-C.mus | C | A |
| 139 | Blenkenberg Marsch-G.mus | G | E3 |
| 140 | Nimm mi mit-C.mus | C | A |
| 140 | Nimm mi mit-C.mus | C | E2 |
| 140 | Nimm mi mit-C.mus | C | C |
| 142 | Da kalte Wind-A.mus | A | A |
| 143 | Sommer Walzer-F.mus | F | D4 |
| 144 | Beim Heugn-D.mus | D | A |
| 144 | Beim Heugn-F.mus | F | D4 |
| 151 | Da Stritzi-C.mus | C | A |
| 152 | Im Kellerstüberl-F.mus | F | D4 |
| 152 | Im Kellerstüberl-G.mus | G | A |
| 153 | Da Helfenberger-C.mus | C | A |
| 153 | Da Helfenberger-F.mus | F | D4 |
| 155 | Da Siebzger Boarisch.mus | F | D4 |
| 155 | Da Siebzger Boarisch-D.mus | D | E1 |
| 166 | Lederhosn Walzer-D.mus | D | A |
| 167 | Huastn-Boarisch-D.mus | D | A |
| 167 | Huastn-Boarisch-F.mus | F | D3 |
| 167 | Huastn-Boarisch-F.mus | F | D4 |
| 169 | Himbeersaft-C.mus | C | A |
| 170 | Riedegger Landler-G.mus | G | A |
| 178 | Bergschuach-Boarisch-D.mus | D | A |
| 178 | Bergschuach-Boarisch-D.mus | D | D3 |
| 178 | Bergschuach-Boarisch-D.mus | D | E1 |
| 180 | Da Badner-D.mus | D | C |
| 181 | Schnellzug Polka-F.mus | F | D1 |
| 182 | da mondscheinige-C.mus | C | E3 |
| 182 | da mondscheinige-F.mus | F | D1 |
| 182 | da mondscheinige-F-3-sti.mus | F | D4 |
| 183 | Über d´Leitn-F.mus | F | D1 |
| 183 | Über d´Leitn-F.mus | F | D4 |
| 184 | Bauernbrot-F.mus | F | D1 |
| 185 | BEIM HAUSAL-3-sti.-F.mus | F | D1 |
| 186 | Nebüsuppn-F.mus | F | D1 |
| 187 | Die gache Leitn-C.mus | C | D1 |
| 188 | D´Schneegwadn 1. Klarin.-F.mus | F | D1 |
| 188 | D´Schneegwadn 2. Klarin.-F.mus | F | D1 |
| 188 | D´Schneegwadn 3. Klarin.-F.mus | F | D1 |
| 188 | D´Schneegwadn-F-Partitur.mus | F | D1 |
| 189 | Da Zopf 1. Klarin.-C.mus | C | D1 |
| 189 | Da Zopf 2. Klarin.-C.mus | C | D1 |
| 189 | Da Zopf 3.Klarin.-C.mus | C | D1 |
| 189 | Da Zopf-C.mus | C | D3 |
| 189 | Da Zopf-D.mus | D | A |
| 189 | Hüttenecker Liab-F-Partitur.mus | F | D1 |
| 190 | Eidenberger Fasching-Walzer-C.mus | C | D3 |
| 191 | Da Flohhupfer-F.mus | F | D1 |
| 192 | Da Schwammerling-C.mus | C | B |
| 192 | Da Schwammerling-F.mus | F | D1 |
| 193 | Da Grashupfer-F.mus | F | D1 |
| 194 | Hüttenecker Liab 1. Klarin.-F.mus | F | D1 |
| 194 | Hüttenecker Liab 2. Klarin.-F.mus | F | D1 |
| 194 | Hüttenecker Liab 3. Klarin.-F.mus | F | D1 |
| 195 | Da Heanahof-F.mus | F | A |
| 195 | Da Heanahof-F.mus | F | D1 |
| 195 | Da Heanahof-F.mus | F | D3 |
| 197 | Unter die Lärchn 3-sti-F.mus | F | D1 |
| 197 | Unter die Lärchn-C.mus | C | E3 |
| 198 | Wunsch Polka-F.mus | F | D1 |
| 199 | Landlbirn Polka-F.mus | F | D1 |
| 200 | ´s Rotschwanzl-F.mus | F | D1 |
| 201 | Sanka Polka-F.mus | F | D1 |
| 202 | Hollerstaudn-F.mus | F | D1 |
| 203 | Auf da Schiaßstatt- F.mus | F | A |
| 203 | Auf da Schiaßstatt-C.mus | C | D1 |
| 203 | Auf da Schiaßstatt-F.mus | F | D3 |
| 204 | In da Reindlmühl-F.mus | F | D1 |
| 205 | Schnecken Polka-C.mus | C | D5 |
| 205 | Schnecken Polka-F.mus | F | D3 |
| 206 | Da verliabte Bua.mus | C | G |
| 207 | Beim Troadkastn in c .mus | C | D4 |
| 207 | Beim Troadkastn in f .mus | F | D4 |
| 207 | Beim Troadkastn-D.mus | D | A |
| 207 | Beim Troadkastn-D.mus | D | B |
| 208 | Bierkrügl Polka-F.mus | F | D1 |
| 209 | Da Hucknbleiber-F.mus | F | D1 |
| 210 | Kathrein-Walzer-F.mus | F | D1 |
| 211 | Pfüat di Gott Lackerl-F.mus | F | D1 |
| 211 | Pfüat di Gott Lackerl-G.mus | G | A |
| 212 | Flieger-Boarisch-D.mus | D | A |
| 212 | Flieger-Boarisch-F.mus | F | D4 |
| 212 | Flieger-Boarisch-G.mus | G | B |
| 212 | Flieger-Boarisch-G.mus | G | E3 |
| 213 | Kletzn-Nudl D.mus | D | I |
| 213 | Kletzn-Nudl-F.mus | F | D1 |
| 217 | Da Lustige-F.mus | F | D1 |
| 218 | Jauringer-Boarisch-C-3-sti.mus | C | A |
| 218 | Jauringer-Boarisch-C-3-sti.mus | C | D5 |
| 218 | Jauringer-Boarisch-F.mus | F | A |
| 218 | Jauringer-Boarisch-F.mus | F | D3 |
| 221 | Da Aflenzer-F.mus | F | D4 |
| 223 | Dürnberg-Walzer-F.mus | F | D3 |
| 224 | Da Gipshaxn in C.mus | C | A |
| 224 | Da Gipshaxn in C.mus | C | D5 |
| 224 | Da Gipshaxn in C-3-sti.mus | C | A |
| 224 | Da Gipshaxn in C-3-sti.mus | C | D2 |
| 224 | Da Gipshaxn in C-3-sti.mus | C | D5 |
| 224 | Da Gipshaxn-F.mus | F | D2 |
| 224 | Da Gipshaxn-F.mus | F | D3 |
| 225 | Würstl im Saft.mus | F | D4 |
| 233 | Almbleamal-Walzer-C.mus | C | E2 |
| 237 | Die trüabn Äugerl-C.mus | C | E2 |
| 239 | Da Abschied für 2 Flü+Tenor.mus | F | D6 |
| 239 | Da Abschied für Flü+2 Tenör-C.mus | C | D7 |
| 239 | Da Abschied-C.mus | C | A |
| 242 | Die kloan Forelln-C.mus | C | A |
| 242 | Die kloan Forelln-C.mus | C | E2 |
| 242 | Die kloan Forelln-F.mus | F | D4 |
| 242 | Die kloan Forelln-G.mus | G | A |
| 247 | Bauchweh Boarisch-G.mus | G | A |
| 248 | Gmundner-Boarisch-C.mus | C | A |
| 249 | Laterndl-Walzer BBT.mus | C | C |
| 249 | Laterndl-Walzer-C.mus | C | E3 |
| 249 | Laterndl-Walzer-C.mus | C | A |
| 250 | Da Burgkirchner-F.mus | F | D4 |
| 250 | Da Burgkirchner-G.mus | G | E2 |
| 251 | Da Lästige-A.mus | A | E2 |
| 254 | Dirndl pfüat Di Gott-C.mus | C | A |
| 259 | ´s i - Tüpferl-C.mus | C | A |
| 259 | ´s i - Tüpferl-F.mus | F | D4 |
| 259 | ´s i - Tüpferl-F.mus | F | D4 |
| 263 | Bleib da-D.mus | D | A |
| 263 | Bleib da-D.mus | D | E2 |
| 264 | Weil´s grad so guat is´-G.mus | G | A |
| 264 | Weil´s grad so guat is´-G.mus | G | E3 |
| 272 | Traub´n-Walzer 3-sti-C.mus | C | A |
| 272 | Traub´n-Walzer 3-sti-C.mus | C | E3 |
| 279 | Böhmerwald Boarisch-D | D | A |
| 279 | Böhmerwald Boarisch-F.mus | F | D4 |
| 296 | Die Einkehr-A.mus | A | E2 |
| 303 | Herzig´s Dirndale-C.mus | C | E1 |
| 303 | Herzig´s Dirndale-C.mus | C | E2 |
| 306 | Da Seidelbast-A.mus | A | E2 |
| 309 | Hansi - Abschied in b.mus | B | D7 |
| 309 | Hansi - Abschied in C-Part.mus | C | D6 |
| 309 | Hansi - Abschied in F.mus | F | D4 |
| 309 | Hansi - Abschied in F.mus | F | D7 |
| 309 | Hansi - Abschied in F-Part. mus | F | D6 |
| 309 | Hansi - Abschied in F-Part..mus | F | D7 |
| 309 | Hansi - Abschied in G-Part.mus | G | D6 |
| 309 | Hansi - Abschied-A.mus | A | B |
| 309 | Hansi - Abschied-C.mus | C | B |
| 314 | D´Fanni vom Hütteneck-B.mus | B | D4 |
| 314 | D´Fanni vom Hütteneck-D.mus | D | A |
| 314 | D´Fanni vom Hütteneck-D.mus | D | E3 |
| 314 | D´Fanni vom Hütteneck-F.mus | F | D4 |
| 314 | D´Fanni vom Hütteneck-F.mus | F | E1 |
| 314 | D´Fanni vom Hütteneck-F.mus | F | E3 |
| 319 | Filzpatschn-Boarisch-C.mus | C | E2 |
| 319 | Filzpatschn-Boarisch-C.mus | C | A |
| 319 | Filzpatschn-Boarisch-C.mus | C | D2 |
| 319 | Filzpatschn-Boarisch-C.mus | C | D5 |
| 342 | ´s Herz tuat weh-D.mus | D | E3 |
| 343 | ´s greane Gras-A.mus | A | A |
| 343 | ´s greane Gras-A.mus | A | E3 |
| 344 | Bamrindn Walzer-C.mus | C | E3 |
| 344 | Bamrindn Walzer-F.mus | F | D4 |
| 344 | Bamrindn-Walzer-C.mus | C | E1 |
| 345 | Gimpl Boarisch-F.mus | F | D4 |
| 345 | Gimpl Boarisch-G.mus | G | A |
| 345 | Gimpl Boarisch-G.mus | G | E1 |
| 345 | Gimpl Boarisch-G.mus | G | E3 |
| 346 | Gangsteig Boarischer-D.mus | D | A |
| 347 | ´s Ruah suachn-A.mus | A | E3 |
| 352 | Tanzerei-F.mus | F | A |
| 352 | Tanzerei-F.mus | F | D4 |
| 353 | ´s vergnügte Dirndl-F.mus | F | D4 |
| 353 | ´s vergnügte Dirndl-G.mus | G | A |
| 353 | ´s vergnügte Dirndl-G.mus | G | E3 |
| 354 | Dirndl Walzer-C.mus | C | A |
| 354 | Dirndl Walzermus-F.mus | F | D6 |
| 355 | Adventkranz Stückl-G.mus | G | A |
| 358 | Schöndorfer Weisen-F.mus | F | D4 |
| 359 | Haibacher Franze OTM-F.mus | F | D3 |
| 359 | Haibacher Franze-D.mus | D | A |
| 359 | Haibacher Franze-F.mus | F | D4 |
| 364 | Leitner hochzeitspolka-F-3-sti.mus | F | D4 |
| 381 | Hoamat-Weisn-C-Blech.mus | C | D5 |
| 381 | Hoamat-Weisn-F.mus | F | D6 |
| 381 | Hoamat-Weisn-F.mus | F | D7 |
| 387 | Harfen-Boarisch-D.mus | D | E1 |
| 387 | Harfen-Boarisch-D3-sti.mus | D | A |
| 387 | Harfen-Boarisch-D3-sti.mus | F | D4 |
| 389 | Schneeflockentanz.mus | A | F |
| 389 | Schneeflockentanz-A.mus | A | E1 |
| 390 | Grashäuferl-Boarisch in D.mus | D | A |
| 390 | Grashäuferl-Boarisch in D-3-sti.mus | D | A |
| 390 | Grashäuferl-Boarisch-F.mus | F | D4 |
| 413 | Da Kreuzschnabl-C.mus | C | E2 |
| 416 | Beim Hans in da Stubn-D.mus | D | A |
| 416 | Beim Hans in da Stubn-F.mus | F | D4 |
| 416 | Beim Hans in da Stubn-G.mus | G | A |
| 421 | Die Pendluhr.mus | C | A |
| 421 | Die Pendluhr-C.mus | C | E3 |
| 421 | Die Pendluhr-F.mus | F | D4 |
| 428 | Da Pfeiferlbua-D .mus | D | A |
| 433 | ´s Zittergras-C.mus | C | E2 |
| 445 | Da Stampferte-C.mus | C | A |
| 445 | Da Stampferte-C.mus | C | E1 |
| 448 | Klaps Walzer.mus | C | F |
| 449 | Advent Kerzl-D.mus | D | A |
| 449 | Advent Kerzl-D.mus | D | E2 |
| 450 | Palaver Walzer.mus | C | F |
| 450 | Palaver Walzer-C.mus | C | A |
| 452 | Birgkar Walzer-D.mus | D | E1 |
| 454 | Xari Polka.mus | D | F |
| 454 | Xari Polka-F.mus | F | D4 |
| 456 | Schloß-Polka.mus | G | F |
| 462 | Am Stangl - Hüttei-A.mus | A | A |
| 462 | Am Stangl - Hüttei-D.mus | D | A |
| 470 | Da Strohhalm-A.mus | A | E2 |
| 471 | `s kalte Wasser-F.mus | F | D4 |
| 471 | ´s kalte Wasser-C.mus | C | D5 |
| 471 | ´s kalte Wasser-F.mus | F | D1 |
| 485 | Spatherbst.mus | D | F |
| 498 | Sonnenuntergang-F.mus | F | D4 |
| 498 | Sonnenuntergang-F.mus | F | D6 |
| 500 | Wo bist.mus | C | E2 |
| 501 | Mistel Walzer.mus | D | A |
| 501 | Mistel Walzer-C.mus | C | D5 |
| 502 | Zecherl Stückl-C.mus | C | A |
| 502 | Zecherl Stückl-F.mus | F | D4 |
| 503 | Blütenzweigerl-D.mus | D | A |
| 503 | Blütenzweigerl-F.mus | F | D2 |
| 504 | Auf da Fladnalm-D.mus | D | E3 |
| 505 | D´Samstag Roas-D.mus | D | A |
| 509 | Maler-Boarisch-F.mus | F | D3 |
| 511 | Da Radlfahrer-C.mus | C | D2 |
| 511 | Da Radlfahrer-C.mus | F | D2 |
| 511 | Da Radlfahrer-C.mus | D | A |
| 512 | Am Schafberg-C.mus | C | A |
| 515 | Gartnbankl-C.mus | C | A |
| 515 | Gartnbankl-C.mus | C | A |
| 515 | Gartnbankl-f.mus | F | D3 |
| 515 | Gartnbankl-F.mus | F | D4 |
| 515 | Gartnbankl-F.mus | F | D2 |
| 515 | Gartnbankl-G.mus | G | A |
| 517 | Beim Jagertoni-C.mus | C | E1 |
| 517 | Beim Jagertoni-C.mus | C | E2 |
| 517 | Beim Jagertoni in D.mus | D | I |
| 517 | Beim Jagertoni-A-3-sti.mus | A | A |
| 517 | Beim Jagertoni-C.mus | C | A |
| 517 | Beim Jagertoni-C-3-sti.mus | C | A |
| 517 | Schnapsflaschl Boarisch-G.mus | G | E3 |
| 518 | Haus - Walzer-C-3-sti.mus | C | E3 |
| 518 | Haus - Walzer-F.mus | F | D4 |
| 521 | Mährische Bilder-D.mus | D | A |
| 522 | Waldinger-Boarisch in C.mus | C | A |
| 522 | Waldinger-Boarisch in C-3-sti.mus | C | A |
| 522 | Waldinger-Boarisch in D.mus | D | A |
| 529 | Irland Boarisch-D.mus | D | A |
| 539 | Da Lindnbam-C.mus | C | E2 |
| 550 | Da Eva ihrer in C.mus | C | A |
| 550 | Da Eva ihrer in D.mus | D | A |
| 550 | Da Eva ihrer-C-3-Sti.mus | C | A |
| 550 | Da Eva ihrer-C-3-Sti.mus | C | D2 |
| 550 | Da Eva ihrer-C-3-Sti.mus | C | D5 |
| 550 | Da Eva ihrer-F.mus | F | D2 |
| 550 | Da Eva ihrer-F.mus | F | D3 |
| 551 | Da Emmersdorfer-C.mus | C | A |
| 551 | Da Emmersdorfer-D.mus | D | A |
| 551 | Da Emmersdorfer-F.mus | F | D4 |
| 552 | Gerti-Landler in F.mus | F | D4 |
| 552 | Gerti-Landler-C.mus | C | E1 |
| 552 | Gerti-Landler-C.mus | C | E2 |
| 552 | Gerti-Landler-C.mus | C | E3 |
| 553 | Liesi - Walzer-C.mus | C | E3 |
| 554 | Dotterblumen-C.mus | C | E3 |
| 556 | A Drossl-Stückerl-C.mus | C | A |
| 556 | A Drossl-Stückerl-D.mus | D | E1 |
