| Siebzger-Boarisch | 155 |
| A Alter | 837 |
| A bissl gehts scho wieder | 854 |
| A Boarischer fürn Franz | 791 |
| A Drossl - Stückerl | 556 |
| A Falter | 843 |
| A flotts Walzerl | 99 |
| A Glaserl Wein | 855 |
| A kloans Liadl | 307 |
| A neichs Nestl | 621 |
| A runder Walzer | 800 |
| A schena Montag | 805 |
| A so a Hitz | 171 |
| A wilde G´schicht | 243 |
| Abendruah | 851 |
| Abfahrt | 109 |
| Abndregn | 785 |
| Abndsunn | 441 |
| Abndwind | 474 |
| Advent-Liadl (Stad is´wordn..) | 54 |
| Adventkerzl | 449 |
| Adventkranz - Stückl | 355 |
| Akelei | 857 |
| Aktienwalzer | 607 |
| Ali-Boarisch | 727 |
| Allerheiligen | 810 |
| Alloa am See | 281 |
| Almbleamal-Walzer | 233 |
| Almer Weis | 240 |
| Alte Sachn | 863 |
| Am Abend | 707 |
| Am Altjahrstag | 826 |
| Am Balkon | 525 |
| Am Bauernmarkt | 858 |
| Am Brückerl | 723 |
| Am Fischteich | 148 |
| Am Kneippweg | 841 |
| Am Koglerhof | 678 |
| Am Losbichl | 423 |
| Am Markt | 788 |
| Am Piererbodn | 323 |
| Am Rebenhof | 700 |
| Am Schafberg | 512 |
| Am Schoberstoan | 476 |
| Am Stadlstoa | 427 |
| Am Stangl-Hüttei | 462 |
| Am Stoakogl | 422 |
| Am Suachn | 856 |
| Amal beim Bodn | 292 |
| Amberger Walzer | 368 |
| Amsl im Regn | 797 |
| An Stocker Sigi seina | 847 |
| Andachts Liadl | 867 |
| Anni Weis | 833 |
| Aprilwetter | 226 |
| Arnreiter Boarisch | |
| 125 | |
| Asanger - Polka | 403 |
| Atterseer Geigenlandler | 740 |
| Auf da Bruckn | 339 |
| Auf da Fladnalm | 504 |
| Auf da Grenz | 67 |
| Auf da grünen Wiese | 410 |
| Auf da Hoamroas | 308 |
| Auf da Roas | 159 |
| Auf da Schiaßstatt | 203 |
| Auf da Tour | 174 |
| Auf d´Nacht | 846 |
| Auf zum Stangl | 873 |
| Ausflug zum See | 840 |
| Auslassn und doch probiern | 853 |
| Außi in da Fruah | 337 |
| Bach-Plauscherl | 754 |
| Bahnwachter - Marsch | 258 |
| Balkonblumen | 362 |
| Bamrindn - Walzer | 344 |
| Bandscheibn Boarisch | 868 |
| Bärlauch-Boarisch | 670 |
| Bartlmä - Boarisch | 599 |
| Bastler Boarisch | 796 |
| Bauchweh - Boarisch | 247 |
| Bauernbrot | 184 |
| Bauernkastn | 531 |
| Bei da Herta | 848 |
| Bei da Hüttn | 113 |
| Bei da Lindn | 119 |
| Bei da Nacht is finster | 39 |
| Bei da Schwednschanz | 666 |
| Beim Adi - Onkel | 442 |
| Beim Bacherl | 822 |
| Beim Bügln | 872 |
| Beim Feuerl | 838 |
| Beim Gartenzaun | 360 |
| Beim Hager - Wirt | 451 |
| Beim Hans in da Stubn | 416 |
| Beim Hausal | 185 |
| Beim Heurigen | 144 |
| Beim Jagertoni | 517 |
| Beim Kachlofn | 68 |
| Beim Koal | 291 |
| Beim Maureder | 489 |
| Beim Nöhmer | 708 |
| Beim Schatzl | 770 |
| Beim Schild | 257 |
| Beim Schwarzbau´n | 662 |
| Beim Tisch hiebei | 725 |
| Beim Troadkastn | 207 |
| Beim Vorholzer | 809 |
| Beim Zeichna | 246 |
| Berg und Tal | 234 |
| Berg Walzerl | 860 |
| Bergler - Boarisch | 570 |
| Bergschuach - Boarisch | 178 |
| Bernstein Boarisch | 845 |
| Bettliadl | 486 |
| Bier Liadl | 870 |
| Bierkrüglpolka | 208 |
| Birgid - Landler | 84 |
| Birgkar - Walzer | 452 |
| Birnblattl - Boarisch | 97 |
| Blauburgunder | 598 |
| Blauer Portugieser | 760 |
| Blaumoasn - Marsch | 108 |
| Bleib a lustiger Bua | 709 |
| Bleib da | 263 |
| Blenkenberg - Marsch | 139 |
| Blick ins Land | 444 |
| Bloacherbach - Walzer | 12 |
| Bloacherbach-Brückl | 699 |
| Bloßfüaßert - Boarisch | 395 |
| Blumen am Balkon | 768 |
| Blumengruaß | 713 |
| Blumenkistl | 460 |
| Blumenkistl 2 | 605 |
| Blumenstrauß | 533 |
| Blütenzweigerl | 503 |
| Böhmerwald - Boarisch | 279 |
| Böhmische Knödel | 547 |
| Bresnik - Franze | 613 |
| Brettljausn | 793 |
| Brotbacha | 762 |
| Bruckmühl Boarisch | 782 |
| Brunnkress | 453 |
| Burgermoaster - Polka | 496 |
| Burgunder - Walzer | 447 |
| Buschwindröserl | 695 |
| Champagner - Boarisch | 532 |
| Da 23er | 739 |
| Da 4. Advent | 544 |
| Da 55er | 567 |
| Da Abschied | 239 |
| Da Aflenzer | 221 |
| Da Aigner | 69 |
| Da Attergauer | 361 |
| Da Atterseer | 27 |
| Da Bach-Jodler (Hochlecken-J ) | 637 |
| Da Badner | 180 |
| Da Batzwoache | 132 |
| Da Bierfoam | 228 |
| Da Blick übern See | 315 |
| Da Bretterzaun | 409 |
| Da Brüssler | 375 |
| Da Burgkirchner | 250 |
| Da Dreiaha | 369 |
| Da Dreizehner | 716 |
| Da Ebenseer | 561 |
| Da echte Schottische | 652 |
| Da Einwärts | 157 |
| Da Eisstock | 493 |
| Da Elsässer | 506 |
| Da Emmersdorfer | 551 |
| Da Engländer (Jodler) | 636 |
| Da Eva ihrer | 550 |
| Da Fischer (Jodler) | 839 |
| Da Flohhupfer | 191 |
| Da Florentiner (Opern-Boarisch) | 576 |
| Da Franzos | 483 |
| Da Frosch | 229 |
| Da Fünfer | 20 |
| Da ganz Stade | 33 |
| Da Gerhard-50er | 646 |
| Da Gipshaxn (Mutti) | 224 |
| Da Gitarrzupfer | 116 |
| Da Goaßbock | 329 |
| Da Goaßwinkler (Jodler) | 639 |
| Da Goiserer Langläufer | 650 |
| Da Grafnbucher | 65 |
| Da Grashupfer | 193 |
| Da greane Jänner | 644 |
| Da Grundlseer | 365 |
| Da Gudrun ihrer | 6 |
| Da G´schlapfte | 95 |
| Da G´spreizte | 468 |
| Da Hannes-Boarische | 665 |
| Da Hatscherte | 1 |
| Da Heanahof | 195 |
| Da Helfenberger | 153 |
| Da Heuschreck | 103 |
| Da Hoamfahrer | 620 |
| Da Hoamliche | 22 |
| Da Höfleiner | 13 |
| Da Hollersaft | 579 |
| Da Hucknbleiber | 209 |
| Da Hunderter | 692 |
| Da Jankerknopf | 115 |
| Da kalte Wind | 142 |
| Da Kastn | 828 |
| Da klare Abnd | 146 |
| Da klare Abnd | 283 |
| Da Kreuzschnabl | 413 |
| Da Landwind | 573 |
| Da Lästige | 251 |
| Da Latschnwegara | 286 |
| Da Lauffener Walzer | 683 |
| Da Leberkas (Leberkas-Polka) | 70 |
| Da Lindnbam | 539 |
| Da Lustige | 217 |
| Da Maibam | 363 |
| Da Maler-Luis | 519 |
| Da Marokkaner | 91 |
| Da Mistbroata | 220 |
| Da Mitterndorfer | 49 |
| Da Mond | 311 |
| Da Mondscheinige | 182 |
| Da Morgendunst | 265 |
| Da Morgengruaß | 587 |
| Da Nachhucker | 667 |
| Da nasse Keller | 510 |
| Da Nebü | 260 |
| Da Oafache | 48 |
| Da Ohrwurm | 85 |
| Da Pfeiferlbua | 428 |
| Da Phlox | 677 |
| Da Piesenhamer | 600 |
| Da Poldl-Wirt | 520 |
| Da Radlfahrer | 511 |
| Da Rainbachtaler(Jodler) | 701 |
| Da Rainfarn | 755 |
| Da Rechberger | 138 |
| Da Reizker | 120 |
| Da Resche | 23 |
| Da Rohling | 764 |
| Da Rosnquarz | 689 |
| Da rote Klee | 299 |
| Da Russische | 393 |
| Da Salzstoa | 752 |
| Da Schellenberger | 50 |
| Da Schlafrige | 694 |
| Da Schlenkerer | 176 |
| Da Schmeichler | 415 |
| Da Schmetterling | 592 |
| Da Schwammerling | 192 |
| Da Schwarze | 105 |
| Da Schwindlige | 255 |
| Da Seeberger | 747 |
| Da Seewalchner | 35 |
| Da Seidelbast | 306 |
| Da Seine | 24 |
| Da Seltsame | 290 |
| Da Seufzer | 440 |
| Da Siebner | 45 |
| Da Spazierer | 609 |
| Da Stampferte | 445 |
| Da steirische Hirsch | 672 |
| Da Steyregger | 443 |
| Da Stier | 320 |
| Da Stritzi | 151 |
| Da Strobler | 41 |
| Da Strohhalm | 470 |
| Da Stubnhocker | 366 |
| Da Stubntisch | 479 |
| Da Topfnkas | 583 |
| Da Traunstoana | 864 |
| Da Truchnhocker | 789 |
| Da Umaknotzer | 626 |
| Da valiabte Bua (Dianei Du liabs Du) | 206 |
| Da Venezianer | 572 |
| Da Verbotene | 601 |
| Da Voglgsang | 432 |
| Da Waginger | 78 |
| Da Weberknecht | 477 |
| Da Weinpippler | 632 |
| Da Wilheringer | 630 |
| Da Wind | 77 |
| Da Windige | 293 |
| Da Zigarillo | 693 |
| Da Zopf | 189 |
| Da Zuawischmierer | 656 |
| Da Zwitscherling | 787 |
| Dachstoablick | 100 |
| Dahoam | 463 |
| Dampfplauderer | 594 |
| Dank Liadl (Text?) | 849 |
| Dankbarkeits Landler | 844 |
| Das erste Tänzchen | 545 |
| Daxberger - Boarisch | 114 |
| Der Haxler | 40 |
| Der Kampl-Boarische | 38 |
| Der Mattighofner | 59 |
| Der, den´s ma tramt hat | 36 |
| Didldadldum | 5 |
| Die 4 Kerzn | 535 |
| Die Ankunft | 534 |
| Die Blumenfrau | 624 |
| Die Einkehr | 296 |
| Die gache Leitn | 187 |
| Die Haserl kochen | 527 |
| Die kloan Forelln | 242 |
| Die lange Nacht | 549 |
| Die Pendluhr | 421 |
| Die schene Welt (In da Wiesn sitzt..) | 861 |
| Die stadn Welln | 124 |
| Die Stoffdrucker | 794 |
| Die trüabn Äugerl | 237 |
| Die Wanduhr | 808 |
| Die Zillnfahrer | 107 |
| Dieter´s 60er | 671 |
| Dillkräutl | 603 |
| Dirndl - Walzer | 354 |
| Dirndl pfüat Di Gott | 254 |
| Dirndl-Liad (I bin Dei Dirndl..) | 88 |
| Donau Weis | 807 |
| Donau Weis | 825 |
| Donnersbacher | 528 |
| Donnerstag | 541 |
| Dorfroas | 786 |
| Dorfwirt-Walzer | 684 |
| Dös tuat guat | 824 |
| Dotterblumen | 554 |
| Drahwurm | 816 |
| Drentan Wasser | 129 |
| Drentn | 763 |
| Drossl - Lied | 458 |
| Du und i-Walzer | 717 |
| Dürnberg - Polka | 42 |
| Dürnberg - Walzer | 223 |
| D´Amsl auf d´Nacht | 72 |
| D´Erinnerung | 295 |
| D´Fanni vom Hütteneck | 314 |
| D´Feichtnzapfn | 154 |
| D´Hoamat von obn | 617 |
| D´Lerchn (Jodler) | 640 |
| D´Lokomotiv | 582 |
| D´Menscherkammer | 297 |
| D´Ofnlucka | 92 |
| D´Samstag-Roas | 505 |
| D´Schneegwadn | 188 |
| D´Sehnsucht | 350 |
| D´Strohpatschen | 414 |
| D´Sunn tuat guat | 608 |
| D´Überfuhr | 494 |
| D´Übergab | 649 |
| D´weiße Hollerstaudn | 289 |
| D´Winternacht | 287 |
| Eidenberger Faschingswalzer | 190 |
| Eidenberger Walzer | 94 |
| Einitappt | 66 |
| Eisenbahnerwalzer | 397 |
| Eisenerz - Boarisch | 219 |
| Eisstock - Walzer | 419 |
| Eisstockwalzer 2 | 584 |
| Elf Jahr | 780 |
| Eng und weit | 425 |
| Entenkinder | 557 |
| Erdäpfel-Boarisch | 696 |
| Erntetanz | 370 |
| Es glanzt in da Sunn | 63 |
| Estragon | 783 |
| Farbn-Spiele | 664 |
| Feichtn - Polka | 90 |
| Felder | 801 |
| Filzpatschn - Boarisch | 319 |
| Fischer Bua | 374 |
| Flachs - Walzer | 484 |
| Fleckerlteppich | 417 |
| Fleischlaberl - Boarisch | 110 |
| Fliagn - Walzer | 334 |
| Flieger - Boarisch | 212 |
| Freitag Nacht ( Rauh-) | 555 |
| Frühlings-Liadl (Is da Winter no kalt) | 558 |
| Für dÁusseer | 765 |
| Für d´Herta | 823 |
| Für d´Muttl | 827 |
| Für´n Augenblick | 761 |
| Für´s G´müat | 660 |
| Fußball Boarisch | 784 |
| Gangsteig - Boarisch | 346 |
| Gansl-Franze | 741 |
| Gartn Muzl | 819 |
| Gartnbankl | 515 |
| Gaudi - Walzer | 53 |
| Geburtstagswalzer | 402 |
| Gedanken | 457 |
| Geduld | 792 |
| Gegn ´s End zua | 606 |
| Geh weiter | 76 |
| Geignprob - Walzer | 371 |
| Gerti - Landler 2 | 552 |
| Gerti - Landler I | 475 |
| Gerti-Wegerl | 658 |
| Gimpl - Boarisch | 345 |
| Gips-Galopp | 711 |
| Gitarrenklänge | 735 |
| Gittl - Boarisch | 536 |
| Glaskugln | 438 |
| Glocknbleamö | 274 |
| Gmundner - Boarisch | 248 |
| Gobelsburger Cuve-Walzer | 659 |
| Goinger Floignwalzer | 802 |
| Gramastettner Krapferl | 478 |
| Grashäuferl - Boarisch | 390 |
| Gruß an die Adria | 400 |
| Gurkenglasl | 437 |
| Gurkerl | 379 |
| Gustl - Walzer | 436 |
| G´stettn Boarisch | 781 |
| Hab Di schen stad | 3 |
| Haferlachuach | 322 |
| Haibacher Franze | 359 |
| Haller Dreier | 244 |
| Halt´n | 769 |
| Handwerker Boarisch | 875 |
| Hansei-Boarisch | 364 |
| Hansi - Abschied | 309 |
| Harfen-Boarisch | 387 |
| Harry Weis | 795 |
| Haserl-Boarisch | 285 |
| Haserl-Walzer | 28 |
| Haslstaudn - Walzer | 7 |
| Haus-Walzer | 518 |
| Häuserl-Weis | 742 |
| Hausgartl | 332 |
| Heb Di wieder | 253 |
| Heckenrosn-Walzer | 196 |
| Helga-Boarisch | 74 |
| Herbst-Tanzl | 388 |
| Herbstliadl (Da Herbst hat si..) | 98 |
| Hermann-Polka | 60 |
| Herzigs Dirndale | 303 |
| Heublumen | 304 |
| Heuschober | 276 |
| Heuschrfeck-Marsch | 172 |
| Hiasbach-Walzer | 137 |
| Himbeer-Eis-Polka | 753 |
| Himbeersaft | 169 |
| Hin und her | 396 |
| Hinterm Pflug | 487 |
| Hitz-Polkerl | 560 |
| Hoam vom Berg | 392 |
| Hoamat-Weisen | 381 |
| Hoamliche Wegerl | 330 |
| Hoaß is´ | 134 |
| Hochlecken-Walzer | 513 |
| Hochstuhl-Boarisch | 163 |
| Hochzeitspolka | 222 |
| Hofratsmarsch | 130 |
| Hollerblüah | 269 |
| Hollerschnapsl | 455 |
| Hollerstaudn | 202 |
| Hollerzweigerl | 524 |
| Hollinder - Boarisch | 15 |
| Holzscheiter-Boarisch | 47 |
| Hongar-Walzer | 162 |
| Hörndl-Boarisch | 734 |
| Huastn-Boarisch | 167 |
| Hubsi Boarisch | 779 |
| Hupf umi | 803 |
| Hupferl-Boarisch | 43 |
| Hütteneck-Walzer | 101 |
| Hüttenecker Liab | 194 |
| Hüttl Garten | 820 |
| Hüttl-Polka | 581 |
| I mag net | 301 |
| I-Tüpferl | 259 |
| Im Blumengartn | 712 |
| Im Fellerstüberl | 398 |
| Im Garten | 812 |
| Im Haslgrabn | 391 |
| Im hintern Stüberl | 310 |
| Im Kellerstüberl | 152 |
| Im Kranewitt-Waldl | 71 |
| Im Schneiderstüberl | 706 |
| Im Stüberl | 89 |
| Im Summa (Beim Wirt unterm...) | 96 |
| Im Vater-Zimmer | 446 |
| ImKeller | 147 |
| ImMairegn | 111 |
| In da Burleitn | 497 |
| In da Donauau | 871 |
| In da Feichtau | 112 |
| In da Finstern | 104 |
| In da Fruah | 73 |
| In da Fruahsunn | 333 |
| In da Höh | 669 |
| In da Kuchl | 834 |
| In da Loip´n | 726 |
| In da Mondnacht | 121 |
| In da Post | 773 |
| In da Reindlmühl | 204 |
| In da Sag | 430 |
| In da Stubn | 51 |
| In der Picardie | 586 |
| In Egi seiner | 724 |
| In Günther seiner | 464 |
| In Klausi seiner | 25 |
| In mein Hütterl | 473 |
| Irland-Boarisch | 529 |
| Ja mei | 351 |
| Jager-Sepp | 118 |
| Jauringer-Boarisch | 218 |
| Jetzt is´gmüatli | 676 |
| Jodler und Tanzln | 357 |
| Johanni-Walzer | 748 |
| Junikäferl | 275 |
| Käferl | 284 |
| Kaffee-Tanzl | 642 |
| Kaffeehäferl | 328 |
| Kaffefleck-Boarisch | 335 |
| Karin-Boarisch | 325 |
| Karli-Weis | 277 |
| Kasbrot | 540 |
| Kasbrotl-Boarisch | 618 |
| Kathi-Walzer | 122 |
| Kathrein-Walzer | 210 |
| Katzl-Boarisch | 141 |
| Katzl-Lied | 772 |
| Kenneth-Walzer | 546 |
| Kerschzweigerl | 651 |
| Kerzerl | 426 |
| Kerzn-Stückl | 17 |
| Kiesi-Mama | 631 |
| Kinder-Liadl | 376 |
| Kirschen-Landler | 645 |
| Kirschkuchn | 745 |
| Kirschzweigerl | 523 |
| Kitzl-Polka | 732 |
| Klaps-Walzer | 448 |
| Kletzn-Nudl | 213 |
| Knopf-Boarisch | 349 |
| Köflacher Polka | 597 |
| Kohlmoasl | 702 |
| Körberl-Weis | 686 |
| Kornblumen-Walzer | 356 |
| Kornwiccken-Walzer | 746 |
| Krankenhaus-Stückl | 384 |
| Kranzl-Weis | 622 |
| Kräutergartl | 615 |
| Kräutl-Boarisch | 177 |
| Kräutln | 591 |
| Kreuzweh (Jodler) | 641 |
| Kristls Geburtstag-Stückl | 491 |
| Lampl-Boarisch | 507 |
| Lampl-Polka | 150 |
| Lamplschwoaf | 227 |
| Landlbirn-Polka | 199 |
| Landler in C (Da feine Landler | 18 |
| Landsknecht Boarisch | 385 |
| Laterndl-Walzer(Christl--) | 249 |
| Latschn-Polka | 406 |
| Lavendel | 751 |
| Lederhosn-Walzer | 166 |
| Lehnerwirt-Polka | 10 |
| Leitner Hochzeits-Polka | 564 |
| Leonfeldner-Weis | 619 |
| Leuchtkäferl | 472 |
| Liachtl im Fenster | 235 |
| Liachtnstoaner | 294 |
| Liadl | 302 |
| Liadl a neichs | 236 |
| Liadl und a Tanzl | 420 |
| Lieg i beim Tisch hibei | 776 |
| Liesi-Walzer | 459 |
| Liesi-Walzer II | 553 |
| Lindn-Blüah | 508 |
| Loslassn | 876 |
| Mach a Liacht | 312 |
| Mährische Bilder | 521 |
| Mai-Tanzl | 565 |
| Maler-Boarisch | 509 |
| Margueriten-Marsch | 435 |
| Maria-Walzerl | 526 |
| Mariannen Weis | 814 |
| Marien-Walzer | 633 |
| Marienkäferl | 261 |
| Marsch für Renate | 714 |
| Martin-Boarisch/Polka | 668 |
| Maureder Boarisch | 831 |
| Mei Schatz | 412 |
| Meine Eltern | 767 |
| Metzger-Boarisch | 548 |
| Mia hams schen | 850 |
| Michl-Polka | 93 |
| Mistel-Walzer | 501 |
| Mitterfeld-Boarisch bzw -Polka | 123 |
| Moaserl-Boarisch | 589 |
| Mohnblumen-Polka | 625 |
| Mohnblumen-Weis | 657 |
| Moos | 490 |
| Morgen-Liadl | 703 |
| Most-Tanzl | 11 |
| Mühlbach-Walzer | 338 |
| Mühldorfer Tanzl | 434 |
| Mundstückl-Taschl | 681 |
| Murauer Stiagn-Jodler | 638 |
| Musi Freud | 832 |
| Musikanten Frauen | 817 |
| Musikantentanz( Wann ma heut ins Wirtsh) | 230 |
| Musischul-Boarisch | 173 |
| Muzi-Walzer | 566 |
| Nach da Jausn | 37 |
| Nach Zwölfe | 271 |
| nachfahrer-Marsch | 731 |
| Nachm Wetter | 750 |
| Nachn Regn | 465 |
| Nach´n Pfüatn | 643 |
| Nähtischerl | 543 |
| Nebel-Boarisch | 117 |
| Nebüsuppn | 186 |
| Net traurig sein | 341 |
| Net vazagn | 149 |
| Nimm mi mit | 140 |
| No oana | 340 |
| Nußkuchen-Polka | 574 |
| Nußn-Weis | 679 |
| Oktober-Boarisch | 482 |
| Orgel-Boarisch | 32 |
| Ös Hirten auf | 16 |
| Ottensheimer Marsch | 775 |
| Palaver-Walzer | 450 |
| Papierl-Walzer | 401 |
| Pauli-Polka | 710 |
| Pauli-Walzer | 461 |
| Pepi-Polka | 663 |
| Peter Marsch | 799 |
| Pfannjackl | 215 |
| Pfeifn-Walzer | 386 |
| Pferderl-Boarisch | 87 |
| Pfingstrosn | 378 |
| Pflanzl-Weis | 718 |
| Pfüat Di Gott Lackerl | 211 |
| Pichler-Boarisch | 82 |
| Pilstl-Boarisch | 179 |
| Pinsdorfer Walzer | 81 |
| Poidl Walzer | 806 |
| Polster-Walzer | 759 |
| Polsterzipf | 813 |
| Post-Boarisch | 429 |
| Postkart´n-Boarisch | 647 |
| Puchberger-Boarisch | 577 |
| Pudding | 316 |
| Pulver mit Haut | 418 |
| Ramada-Walzer | 578 |
| Ramsauer-Boarisch | 688 |
| Rebhendl-Walzer | 404 |
| Regntröpferl | 466 |
| Regntropfn | 628 |
| Regnwetter | 175 |
| Regnwetter-Polka | 399 |
| Religions-Walzer | 616 |
| Resi-Weis | 720 |
| Riedegger Landler | 170 |
| Ringlbleamö | 680 |
| Rodl Marsch | 777 |
| Rosen-Landler | 738 |
| Rosn-Boarisch | 102 |
| Rouladen-Walzer | 593 |
| Rundumadum | 8 |
| Salzstoa-Boarisch | 766 |
| Sanka-Polka | 201 |
| Saukalt und waschlnaß | 267 |
| Sauwetter-Boarisch | 367 |
| Schene Zeitn | 865 |
| Schifferl | 282 |
| Schlafhaubn-Walzer | 336 |
| Schlagberg-Boarisch | 439 |
| Schlapfn-Walzer | 44 |
| Schloß-polka | 456 |
| Schmalzbrot | 372 |
| Schnapsbrenner-Walzer | 62 |
| Schnapsflaschl-Boarisch | 64 |
| Schnapsflaschl-Walzer | 165 |
| Schnauzbart-Boarisch | 156 |
| Schnecken-Polka | 205 |
| Schneeflocken-Tanz | 389 |
| Schneeglöckerl | 537 |
| Schneehaubn | 288 |
| Schneider-Walzer | 705 |
| Schnellzug-Polka | 181 |
| Schnittlauch-Böhmisch | 516 |
| Schokoladekuchn | 798 |
| Schon wieder die Drossel | 704 |
| Schöndorfer Weisen | 358 |
| Schotterwegl | 467 |
| Schröckinger-Polka | 730 |
| Schuster-Polka | 4 |
| Schwarzbeer-Boarisch | 326 |
| Schwarzblattl | 691 |
| Schweizer-Boarisch | 568 |
| Schweizerkas | 408 |
| Sechzger-Landler | 131 |
| Sei stad | 317 |
| Seiden-Boarisch | 571 |
| Seminar-Stückl | 588 |
| Semmel und Milch | 611 |
| Seppn Walzer | 842 |
| Siegfried Walzer | 815 |
| Siemasiebzg | 874 |
| Siesta | 648 |
| Sigi-Landler | 56 |
| Siglbauern-Walzer | 75 |
| Sigrid-Tanzl | 542 |
| Silbergrau-Polka | 685 |
| Sing Vogerl | 721 |
| Sitzeckn Polka | 835 |
| So dahintrama | 273 |
| So und anders | 715 |
| So vü Wasser | 836 |
| Söckl-Boarisch | 106 |
| Sommer-Abend | 559 |
| Sommer-Liadl LIED (Da Regn is..) | 52 |
| Sommer-Walzer | 143 |
| Sommerregn-Polka | 596 |
| Sommerzeit | 623 |
| Sonnenuntergang | 498 |
| Sonntag (Gestern san ma lustig..) | 698 |
| Sonntagsmarsch | 30 |
| Spatherbst | 485 |
| Spatherbst-Liadl | 231 |
| Spaun-Walzer | 14 |
| Speckjausn-Boarisch | 133 |
| Sperrstund | 245 |
| Spreissl | 324 |
| Stad is´wordn (Stückl) | 481 |
| Stad-lustig fürn Ernst | 722 |
| Stade Weis | 19 |
| Stader Landler | 394 |
| Stangl-Brot | 580 |
| Starl-Boarisch | 128 |
| Steh auf | 774 |
| Sterndal | 562 |
| Sterngucker | 300 |
| Stoana Walzer | 811 |
| Stoana-Wasser | 758 |
| Sträußerlbinder | 737 |
| Stubsi-Walzer | 256 |
| Stückl suacha | 488 |
| Sunniwend-Jodler | 627 |
| Tabak-Dosn | 318 |
| Tannenzweigerl | 278 |
| Tanzerei | 352 |
| Tanzfest-Polka | 216 |
| Tanzlbuam-Boarisch | 145 |
| Taucher-Boarisch | 612 |
| Teppich-Marsch | 382 |
| Terrassen Jodler | 862 |
| Thierbacher Schüttel Polka | 818 |
| Tobi-Walzerl | 241 |
| Tomdeiser | 575 |
| Toskana-Polka | 655 |
| Tourngeher-Tanzl | 604 |
| Traubn-Walzer | 272 |
| Traudi-Walzer | 58 |
| Traum Tagerl | 830 |
| Traurigkeit | 313 |
| Trinklied | 869 |
| Troadfeld | 859 |
| Trüabsinnig | 252 |
| Üb nua fest | 538 |
| Über d´Leitn | 183 |
| Über d´Wiesn | 34 |
| Über ´s Wasser | 262 |
| Überblim | 380 |
| Über´s Bacherl(Jodler) | 757 |
| Unter die Lärchn | 197 |
| Unterm Birnbam | 268 |
| Unterm Dach | 749 |
| Urlaubs-Polkerl | 674 |
| Urlaubs-Walzerl | 602 |
| Valentin-Walzer | 585 |
| Valse de Fougeres | 563 |
| Vaschnaufn | 492 |
| Vergißmeinnicht | 697 |
| Viertlüber-Walzer | 431 |
| Vogerl im Wald | 331 |
| Voglbeer | 424 |
| Vollmond (Polka) | 687 |
| Vom Elm | 305 |
| Wald- u. Wiesnwalzer | 771 |
| Waldhäusl-Polka | 654 |
| Waldinger-Boarisch | 522 |
| Walzer in G | 29 |
| Walzerl in G | 238 |
| Wann die Welln ziagn | 595 |
| Wanns draußt finster is´ | 495 |
| Warterei | 321 |
| Wasser-Farbn | 634 |
| Wastei-Boarisch | 57 |
| Wegerl-Marsch | 736 |
| Weil´s grad so guat is | 264 |
| Weinglasl-Walzer | 9 |
| Weisn-Boarisch | 214 |
| Weißenbacher-Weis | 61 |
| Westl-Polka | 675 |
| Weyregger | 161 |
| Weyregger Walzerl | 480 |
| Whisky-Boarisch | 530 |
| Wiagnliadl | 31 |
| Wieder dahoam | 790 |
| Wiesinger-Boarisch | 661 |
| Wiesinger-Hupfer | 164 |
| Winter+Wetter | 756 |
| Winter-Liadl (Heut Nacht da hats..) | 383 |
| Winterblumen | 280 |
| Winterzauber | 821 |
| Wirtshaus Polkerl | 866 |
| Wirtshaus-Liadl | 804 |
| Wo bist | 500 |
| Wo tuats weh | 852 |
| Wöginger-Marsch | 744 |
| Wolferl-Boarisch | 136 |
| Wolfgang-Boarisch | 719 |
| Wolfgangseer | 26 |
| Wunsch-Polka | 198 |
| Würschtl im Saft | 225 |
| Xari-Polka | 454 |
| Zaunkönig-Liadl | 690 |
| Zaunkönig-Polka | 673 |
| Zecherl-Stückl | 502 |
| Zeller Landler | 610 |
| Zeller Marsch | 778 |
| Ziegelhaus | 590 |
| Zirbnecker-Boarisch | 411 |
| Zopferl-Weis | 80 |
| Zum Stüberl | 569 |
| Zum Umitanzn | 2 |
| Zwettler-Walzer | 158 |
| Zwieback-Boarisch | 743 |
| Zwischn die Bam | 377 |
| Zwoa Hund | 160 |
| Z´friedn | 829 |
| ´S Astl am Bam | 405 |
| ´S Ausrastn | 298 |
| ´s Bacherl (Gehst dani vom Weg) | 79 |
| ´s Badwandl | 728 |
| ´S Büdl | 327 |
| ´s Dirndlgwandl | 729 |
| ´S Enterl am See | 469 |
| ´S Federl | 270 |
| ´S Froscherl | 135 |
| ´s Frühlingsbacherl | 733 |
| ´S Furtfahrn | 266 |
| ´S Gartl | 614 |
| ´S Gartntürl | 126 |
| ´S greane Gras | 343 |
| ´s Guate Nacht - Stückl | 46 |
| ´s Herz tuat weh | 342 |
| ´s Hüttn-Schlaferl | 653 |
| ´s kalte Wasser | 471 |
